Hooklineandminker.com/Calendar

From Super8

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Corrected moon phases.)
(Completly finish transfer of calendars.)
Line 62: Line 62:
| colspan="4" style="border-right: 1px solid black; font-size: 5em; font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: center;" | JULY
| colspan="4" style="border-right: 1px solid black; font-size: 5em; font-weight: bold; text-align: center; vertical-align: center;" | JULY
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|1|4:31|5:18|4:47|5:29|Waning Crescent}}
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|1|4:31|5:18|4:47|5:29|Waning Crescent}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|2|6:22|6:59|6:45|7:23|Waning Crescent}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|2|4:57|5:41|5:15|5:56|Waning Crescent}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|3|6:54|7:33|7:24|8:01|Last Quarter}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|3|5:57|6:35|6:02|6:46|Last Quarter}}
|-
|-
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 1px;" | {{FishCalCell|4|8:18|8:58|7:23|8:00|Last Quarter}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 1px;" | {{FishCalCell|4|6:24|7:02|6:55|7:32|Last Quarter}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|5|8:31|9:07|8:47|9:30|Last Quarter}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|5|7:06|8:20|7:39|8:57|Last Quarter}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|6|9:12|9:51|9:21|9:56|Waning Gibbous}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|6|8:02|8:45|8:14|8:59|Waning Gibbous}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|7|9:57|10:34|10:08|10:45|Waning Gibbous}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|7|8:45|9:27|9:01|9:42|Waning Gibbous}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|8|10:59|11:37|11:31|12:10|Waning Gibbous|AM2=1}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|8|9:34|10:19|10:02|10:47|Waning Gibbous}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|9|11:54|12:33|12:23|1:00|Waning Gibbous|PM2=1|AM1=1|AM2=1}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|9|10:13|10:58|10:48|11:32|Waning Gibbous}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|10|12:52|1:30|1:24|2:04|New Moon|PM1=1|PM2=2}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|10|11:15|11:59|11:53|12:34|New Moon|AM2=1}}
|-
|-
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 1px;" | {{FishCalCell|11|1:01|1:36|1:50|2:29|New Moon}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 1px;" | {{FishCalCell|11|12:20|1:06|12:43|1:25|New Moon|PM1=1|PM2=1}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|12|2:11|2:46|2:55|3:31|Waxing Gibbous}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|12|12:22|1:05|1:26|2:10|Waxing Gibbous}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|13|2:58|3:38|4:34|5:13|Waxing Gibbous}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|13|2:12|2:41|2:22|3:03|Waxing Gibbous}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|14|4:11|4:51|4:42|5:19|Waxing Gibbous}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|14|2:56|3:31|3:15|3:56|Waxing Gibbous}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|15|5:09|5:44|6:08|6:46|Waxing Gibbous}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|15|4:13|4:54|4:02|4:47|Waxing Gibbous}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|16|6:22|6:59|6:21|6:46|Waxing Gibbous}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|16|4:44|5:15|5:21|5:51|Waxing Gibbous}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|17|6:53|7:30|7:18|7:56|First Quarter}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|17|6:02|6:45|6:37|7:11|First Quarter}}
|-
|-
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 1px;" | {{FishCalCell|18|8:11|8:49|8:20|9:00|First Quarter}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 1px;" | {{FishCalCell|18|6:30|7:08|7:20|8:02|First Quarter}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|19|8:18|8:54|9:29|10:08|First Quarter}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|19|7:45|8:21|7:54|8:32|First Quarter}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|20|9:35|10:15|10:01|10:37|Waxing Crescent}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|20|8:02|8:47|9:16|9:58|Waxing Crescent}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|21|10:22|10:58|10:28|11:06|Waxing Crescent}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|21|9:03|9:48|9:28|10:11|Waxing Crescent}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|22|11:19|11:57|11:01|11:40|Waxing Crescent}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|22|10:01|10:43|10:23|10:55|Waxing Crescent}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|23|11:48|12:23|11:59|12:35|Full Moon|PM1=1|AM1=1}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|23|10:34|11:06|11:13|11:50|Full Moon}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|24|10:51|11:23|10:51|11:23|Full Moon}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 0px 0px;" | {{FishCalCell|24|11:35|12:14|12:01|12:44|Full Moon|PM2=1|AM1=1|AM2=1}}
|-
|-
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 1px 1px;" | {{FishCalCell|25|1:05|1:40|1:30|2:06|Full Moon}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 1px 1px;" | {{FishCalCell|25|11:57|12:40|12:30|1:06|Full Moon|PM2=1}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 1px 0px;" | {{FishCalCell|26|2:15|2:50|12:07|12:44|Full Moon}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 1px 0px;" | {{FishCalCell|26|1:15|1:51|1:07|1:44|Full Moon|PM1=1|PM2=1}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 1px 0px;" | {{FishCalCell|27|3:02|3:38|3:22|3:57|Waning Crescent}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 1px 0px;" | {{FishCalCell|27|1:32|2:18|1:48|2:30|Waning Crescent}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 1px 0px;" | {{FishCalCell|28|3:33|4:09|4:17|4:55|Waning Crescent}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 1px 0px;" | {{FishCalCell|28|2:29|3:09|2:02|2:50|Waning Crescent}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 1px 0px;" | {{FishCalCell|29|3:33|4:09|4:17|4:55|Waning Crescent}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 1px 0px;" | {{FishCalCell|29|2:30|3:12|2:43|3:25|Waning Crescent}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 1px 0px;" | {{FishCalCell|30|3:33|4:09|4:17|4:55|Waning Crescent}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 1px 0px;" | {{FishCalCell|30|3:40|4:22|4:07|4:49|Waning Crescent}}
-
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 1px 0px;" | {{FishCalCell|31|3:33|4:09|4:17|4:55|Waning Crescent}}
+
| style="border: solid black; border-width: 1px 1px 1px 0px;" | {{FishCalCell|31|4:23|5:03|5:10|5:59|Waning Crescent}}
|}
|}

Revision as of 17:17, 7 July 2010

Best Times To Spot Rare Fish! calendars

June
July

Contents


Analysis

Below are tables that can help with the analysis of the "Best Times To Spot Rare Fish!" calendars found on Hooklineandminker.com.

June

BEST TIMES TO SPOT A RARE FISH!
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
1 Waning Gibbous
3:59 AM - 4:35 AM
4:43 PM - 5:23 PM
2 Waning Gibbous
5:09 AM - 5:45 AM
5:34 PM - 6:10 PM
3 Last Quarter
6:17 AM - 6:56 AM
5:58 PM - 6:38 PM
4 Last Quarter
6:22 AM - 6:59 AM
6:45 PM - 7:23 PM
5 Last Quarter
6:54 AM - 7:33 AM
7:24 PM - 8:01 PM
6 Waning Gibbous
8:18 AM - 8:58 AM
7:23 PM - 8:00 PM
7 Waning Gibbous
8:31 AM - 9:07 AM
8:47 PM - 9:30 PM
8 Waning Gibbous
9:12 AM - 9:51 AM
9:21 PM - 9:56 PM
9 Waning Gibbous
9:57 AM - 10:34 AM
10:08 PM - 10:45 PM
10 Waning Gibbous
10:59 AM - 11:37 AM
11:31 PM - 12:10 AM
11 Waning Gibbous
11:54 AM - 12:33 PM
12:23 AM - 1:00 AM
12 New Moon
12:52 PM - 1:30 PM
1:24 PM - 2:04 PM
13 Waxing Gibbous
1:01 AM - 1:36 AM
1:50 PM - 2:29 PM
14 Waxing Gibbous
2:11 AM - 2:46 AM
2:55 PM - 3:31 PM
15 Waxing Gibbous
2:58 AM - 3:38 AM
4:34 PM - 5:13 PM
16 Waxing Gibbous
4:11 AM - 4:51 AM
4:42 PM - 5:19 PM
17 Waxing Gibbous
5:09 AM - 5:44 AM
6:08 PM - 6:46 PM
18 First Quarter
6:22 AM - 6:59 AM
6:21 PM - 6:46 PM
19 First Quarter
6:53 AM - 7:30 AM
7:18 PM - 7:56 PM
20 First Quarter
8:11 AM - 8:49 AM
8:20 PM - 9:00 PM
21 Waxing Crescent
8:18 AM - 8:54 AM
9:29 PM - 10:08 PM
22 Waxing Crescent
9:35 AM - 10:15 AM
10:01 PM - 10:37 PM
23 Waxing Crescent
10:22 AM - 10:58 AM
10:28 PM - 11:06 PM
24 Waxing Crescent
11:19 AM - 11:57 AM
11:01 PM - 11:40 PM
25 Full Moon
11:48 PM - 12:23 AM
11:59 AM - 12:35 PM
26 Full Moon
10:51 AM - 11:23 AM
10:51 PM - 11:23 PM
27 Full Moon
1:05 AM - 1:40 AM
1:30 PM - 2:06 PM
28 Waning Crescent
2:15 AM - 2:50 AM
12:07 PM - 12:44 PM
29 Waning Crescent
3:02 AM - 3:38 AM
3:22 PM - 3:57 PM
30 Waning Crescent
3:33 AM - 4:09 AM
4:17 PM - 4:55 PM
JUNE

July

BEST TIMES TO SPOT A RARE FISH!
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY
JULY
1 Waning Crescent
4:31 AM - 5:18 AM
4:47 PM - 5:29 PM
2 Waning Crescent
4:57 AM - 5:41 AM
5:15 PM - 5:56 PM
3 Last Quarter
5:57 AM - 6:35 AM
6:02 PM - 6:46 PM
4 Last Quarter
6:24 AM - 7:02 AM
6:55 PM - 7:32 PM
5 Last Quarter
7:06 AM - 8:20 AM
7:39 PM - 8:57 PM
6 Waning Gibbous
8:02 AM - 8:45 AM
8:14 PM - 8:59 PM
7 Waning Gibbous
8:45 AM - 9:27 AM
9:01 PM - 9:42 PM
8 Waning Gibbous
9:34 AM - 10:19 AM
10:02 PM - 10:47 PM
9 Waning Gibbous
10:13 AM - 10:58 AM
10:48 PM - 11:32 PM
10 New Moon
11:15 AM - 11:59 AM
11:53 PM - 12:34 AM
11 New Moon
12:20 PM - 1:06 PM
12:43 PM - 1:25 PM
12 Waxing Gibbous
12:22 AM - 1:05 AM
1:26 PM - 2:10 PM
13 Waxing Gibbous
2:12 AM - 2:41 AM
2:22 PM - 3:03 PM
14 Waxing Gibbous
2:56 AM - 3:31 AM
3:15 PM - 3:56 PM
15 Waxing Gibbous
4:13 AM - 4:54 AM
4:02 PM - 4:47 PM
16 Waxing Gibbous
4:44 AM - 5:15 AM
5:21 PM - 5:51 PM
17 First Quarter
6:02 AM - 6:45 AM
6:37 PM - 7:11 PM
18 First Quarter
6:30 AM - 7:08 AM
7:20 PM - 8:02 PM
19 First Quarter
7:45 AM - 8:21 AM
7:54 PM - 8:32 PM
20 Waxing Crescent
8:02 AM - 8:47 AM
9:16 PM - 9:58 PM
21 Waxing Crescent
9:03 AM - 9:48 AM
9:28 PM - 10:11 PM
22 Waxing Crescent
10:01 AM - 10:43 AM
10:23 PM - 10:55 PM
23 Full Moon
10:34 AM - 11:06 AM
11:13 PM - 11:50 PM
24 Full Moon
11:35 AM - 12:14 PM
12:01 AM - 12:44 AM
25 Full Moon
11:57 AM - 12:40 PM
12:30 PM - 1:06 PM
26 Full Moon
1:15 PM - 1:51 PM
1:07 PM - 1:44 PM
27 Waning Crescent
1:32 AM - 2:18 AM
1:48 PM - 2:30 PM
28 Waning Crescent
2:29 AM - 3:09 AM
2:02 PM - 2:50 PM
29 Waning Crescent
2:30 AM - 3:12 AM
2:43 PM - 3:25 PM
30 Waning Crescent
3:40 AM - 4:22 AM
4:07 PM - 4:49 PM
31 Waning Crescent
4:23 AM - 5:03 AM
5:10 PM - 5:59 PM
Personal tools
[Support Wikibruce]
Wikibruce